
截至10月12日收盘,大豆概念下跌3.47%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,农发种业、*ST瑞茂(维权)、苏垦农发等跌幅居前。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 短剧游戏 | 1.86 | 转基因 | -4.20 |
| AI视频 | 1.53 | 粮食概念 | -3.98 |
| 知识产权保护 | 1.44 | MLCC概念 | -3.52 |
| AI语料 | 1.24 | 大豆 | -3.47 |
| 赛马概念 | 1.21 | 金属铅 | -3.46 |
| 文化传媒概念 | 1.03 | F5G概念 | -3.40 |
| 手机游戏 | 0.86 | 金属锌 | -3.36 |
| 网络游戏 | 0.61 | 玻璃基板 | -3.35 |
| 快手概念 | 0.57 | 化肥 | -3.27 |
| NFT概念 | 0.53 | 黄金概念 | -3.24 |
资金面上看,今日大豆概念板块获主力资金净流出1.25亿元,其中,12股获主力资金净流出,5股主力资金净流出超千万元,净流出资金居首的是农发种业,今日主力资金净流出4891.16万元,净流出资金居前的还有北大荒、大北农、维维股份等,主力资金分别净流出1863.60万元、1084.04万元、1063.56万元。(数据宝)
大豆概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600313 | 农发种业 | -8.71 | 8.96 | -4891.16 |
| 600598 | 北大荒 | -3.27 | 1.89 | -1863.60 |
| 002385 | 大北农 | -1.89 | 1.77 | -1084.04 |
| 600300 | 维维股份 | -2.53 | 1.68 | -1063.56 |
| 601952 | 苏垦农发 | -4.48 | 2.13 | -1004.85 |
| 000902 | 新洋丰 | -4.07 | 0.79 | -909.33 |
| 301058 | 中粮科工 | -1.48 | 1.42 | -555.14 |
| 603086 | 先达股份 | -3.44 | 2.34 | -471.06 |
| 300087 | ST荃银 | -3.46 | 1.25 | -355.50 |
| 600180 | *ST瑞茂 | -4.79 | 0.95 | -179.92 |
| 600596 | 新安股份 | -0.64 | 2.43 | -154.49 |
| 603231 | 索宝蛋白 | -0.53 | 1.16 | -10.26 |
| 603182 | 嘉华股份 | -2.42 | 1.21 | 0.00 |
| 300387 | 富邦科技 | -2.79 | 1.72 | 74.81 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

(文章来源:证券时报网)杠杆配资是否支持手机
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
元股证券实盘官网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。