
以最新收盘价计算,科创板平均股价为46.43元,其中股价超100元的有86只,股价最高的是联讯仪器。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有94只,下跌的有523只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为46.43元,其中,收盘价超过100元的有86只,股价在50元至100元之间的有126只,股价在30元至50元的有137只。

科创板股中,收盘价最高的是联讯仪器,今日报收1277.00元,下跌8.13%,其次是源杰科技、寒武纪等,最新收盘价分别为1122.11元、971.88元。
科创板百元股中,今日平均下跌2.57%,具体来看,今日上涨的有16只,涨幅居前的有京仪装备、高凯技术、惠泰医疗等。下跌的有70只,跌幅居前的有近岸蛋白、恒玄科技、长盈通等。
元股证券:ygzq.hk
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、机械设备、医药生物等,分别有47只、15只、10只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出2.33亿元,净流入资金居前的有寒武纪、拓荆科技、中微公司等,净流入资金分别为5.35亿元、3.62亿元、2.42亿元;净流出资金居前的有源杰科技、芯原股份、长光华芯等,净流出资金分别为4.51亿元、2.42亿元、1.86亿元。
融资融券方面,百元股最新(10月9日)融资余额合计1380.80亿元,融资余额居前的有寒武纪、澜起科技、中芯国际等,最新融资余额分别为172.64亿元、126.89亿元、103.64亿元。最新融券余额合计为9.29亿元,融券余额居前的有寒武纪、源杰科技、澜起科技等,最新融券余额分别为0.99亿元、0.62亿元、0.56亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688808 | 联讯仪器 | 1277.00 | -8.13 | 5.56 | 机械设备 |
| 688498 | 源杰科技 | 1122.11 | -6.96 | 3.99 | 电子 |
| 688256 | 寒武纪 | 971.88 | -1.43 | 1.34 | 电子 |
| 688826 | 频准激光 | 638.20 | -0.75 | 5.61 | 机械设备 |
| 688072 | 拓荆科技 | 633.00 | 2.78 | 1.76 | 电子 |
| 688809 | 强一股份 | 465.08 | -3.03 | 4.83 | 电子 |
| 688801 | 燧原科技-U | 451.58 | 0.27 | 12.60 | 电子 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 451.55 | -2.70 | 5.81 | 电子 |
| 688836 | 宇树科技-W | 421.29 | -2.48 | 5.33 | 机械设备 |
| 688627 | 精智达 | 390.00 | -3.17 | 3.28 | 机械设备 |
| 688502 | 茂莱光学 | 376.36 | 1.94 | 2.21 | 电子 |
| 688025 | 杰普特 | 369.02 | -6.42 | 2.68 | 机械设备 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 359.80 | -4.54 | 4.19 | 电子 |
| 688835 | 高凯技术 | 358.01 | 4.99 | 14.03 | 机械设备 |
| 688200 | 华峰测控 | 357.76 | 1.91 | 2.48 | 电子 |
| 688630 | 芯碁微装 | 351.77 | -2.43 | 2.47 | 机械设备 |
| 688361 | 中科飞测 | 345.65 | 1.10 | 2.18 | 电子 |
| 688785 | 恒运昌 | 322.82 | -0.39 | 3.47 | 电子 |
| 688766 | 普冉股份 | 314.60 | -4.01 | 3.41 | 电子 |
| 688037 | 芯源微 | 313.68 | 2.00 | 1.95 | 电子 |
| 688012 | 中微公司 | 311.21 | 0.07 | 1.39 | 电子 |
| 688027 | 国盾量子 | 310.50 | -2.38 | 1.21 | 通信 |
| 688536 | 思瑞浦 | 276.95 | -3.29 | 1.98 | 电子 |
| 688082 | 盛美上海 | 264.09 | -0.70 | 0.72 | 电子 |
| 688702 | 盛科通信-U | 255.00 | -3.81 | 2.50 | 电子 |
| 688807 | 优迅股份 | 252.05 | -3.48 | 6.18 | 电子 |
| 688017 | 绿的谐波 | 252.02 | -4.45 | 1.60 | 机械设备 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 251.23 | 3.45 | 1.31 | 医药生物 |
| 688519 | 南亚新材 | 248.41 | -3.57 | 1.83 | 电子 |
| 688235 | 百济神州 | 248.02 | -0.56 | 2.10 | 医药生物 |
| 688167 | 炬光科技 | 235.46 | -1.07 | 3.20 | 电子 |
| 688120 | 华海清科 | 229.00 | 1.61 | 1.82 | 电子 |
| 688506 | 百利天恒 | 228.00 | -0.58 | 0.31 | 医药生物 |
| 688111 | 金山办公 | 227.70 | -0.55 | 0.70 | 计算机 |
| 688635 | 长进光子 | 222.00 | -4.28 | 4.70 | 通信 |
| 688797 | 臻宝科技 | 216.07 | -1.74 | 5.43 | 电子 |
| 688041 | 海光信息 | 213.50 | -2.77 | 0.57 | 电子 |
| 688048 | 长光华芯 | 207.27 | -5.44 | 5.14 | 电子 |
| 688052 | 纳芯微 | 200.30 | -3.13 | 1.25 | 电子 |
| 688019 | 安集科技 | 198.60 | -1.39 | 1.49 | 电子 |
| 688008 | 澜起科技 | 191.84 | -2.91 | 1.91 | 电子 |
| 688347 | 华虹宏力 | 185.43 | -4.13 | 2.53 | 电子 |
| 688692 | 达梦数据 | 183.46 | -2.20 | 0.95 | 计算机 |
| 688668 | 鼎通科技 | 178.47 | -4.56 | 3.50 | 通信 |
| 688205 | 德科立 | 175.41 | -4.47 | 3.52 | 通信 |
| 688279 | 峰岹科技 | 173.65 | -5.64 | 1.08 | 电子 |
| 688525 | 佰维存储 | 172.80 | -4.54 | 2.39 | 电子 |
| 688146 | 中船特气 | 170.88 | -3.89 | 5.59 | 电子 |
| 688002 | 睿创微纳 | 162.31 | -4.93 | 1.78 | 电子 |
| 688411 | 海博思创 | 162.25 | 1.74 | 2.49 | 电力设备 |
| 688409 | 富创精密 | 155.71 | -0.71 | 1.74 | 电子 |
| 688195 | 腾景科技 | 152.56 | -3.46 | 2.87 | 电子 |
| 688143 | 长盈通 | 149.10 | -8.54 | 8.00 | 通信 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 146.97 | -8.82 | 10.82 | 医药生物 |
| 688392 | 骄成超声 | 142.30 | -4.01 | 2.80 | 电力设备 |
| 688521 | 芯原股份 | 141.00 | -7.25 | 3.43 | 电子 |
| 688610 | 埃科光电 | 136.00 | 2.53 | 3.30 | 机械设备 |
| 688123 | 聚辰股份 | 135.71 | -7.90 | 4.38 | 电子 |
| 688652 | 京仪装备 | 135.48 | 6.25 | 5.14 | 电子 |
| 688300 | 联瑞新材 | 131.36 | -3.76 | 2.42 | 基础化工 |
| 688313 | 仕佳光子 | 125.76 | -4.71 | 3.12 | 通信 |
| 688507 | 索辰科技 | 122.49 | -3.29 | 4.03 | 计算机 |
| 688515 | 裕太微-U | 119.30 | -3.94 | 2.92 | 电子 |
| 688656 | 浩欧博 | 116.15 | -3.21 | 1.15 | 医药生物 |
| 688686 | 奥普特 | 115.45 | -3.88 | 1.50 | 机械设备 |
| 688268 | 华特气体 | 113.80 | 0.01 | 2.96 | 电子 |
| 688813 | 泰金新能 | 113.70 | -1.67 | 10.82 | 机械设备 |
| 688020 | 方邦股份 | 112.88 | -4.16 | 2.65 | 电子 |
| 688531 | 日联科技 | 112.45 | -3.00 | 2.25 | 机械设备 |
| 688585 | 上纬新材 | 111.93 | -8.08 | 0.73 | 基础化工 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 111.70 | -4.45 | 2.09 | 电子 |
| 688331 | 荣昌生物 | 108.91 | 0.97 | 1.27 | 医药生物 |
| 688661 | 和林微纳 | 108.52 | 2.38 | 5.41 | 电子 |
| 688169 | 石头科技 | 107.77 | -0.34 | 1.47 | 家用电器 |
| 688271 | 联影医疗 | 107.41 | -0.34 | 0.40 | 医药生物 |
| 688383 | 新益昌 | 106.72 | -3.57 | 1.53 | 机械设备 |
| 688981 | 中芯国际 | 106.68 | -1.60 | 1.24 | 电子 |
| 688622 | *ST禾信 | 106.44 | -3.02 | 0.53 | 机械设备 |
| 688125 | 安达智能 | 104.80 | -0.79 | 1.00 | 机械设备 |
| 688820 | 盛合晶微 | 104.09 | -6.69 | 3.86 | 电子 |
| 688325 | 赛微微电 | 102.09 | -0.35 | 1.35 | 电子 |
| 688368 | 晶丰明源 | 101.99 | -3.23 | 3.37 | 电子 |
| 688202 | 美迪西 | 100.47 | -3.39 | 4.43 | 医药生物 |
| 688356 | 键凯科技 | 100.28 | -7.06 | 10.38 | 医药生物 |
| 688608 | 恒玄科技 | 100.02 | -8.77 | 4.06 | 电子 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 100.00 | -4.08 | 1.19 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)配资账户是否独立
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
元股证券实盘官网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。